品牌 | 冀誠(chéng)科 | 用途 | 去除雜質(zhì) |
---|---|---|---|
主體材質(zhì) | 不銹鋼 | 濾料類(lèi)型 | 鋁網(wǎng) |
適用對(duì)象 | 液體 | 有效過(guò)濾面積 | 0.5㎡ |
外形尺寸 | 1250mm |
高溫水泡池循環(huán)袋式過(guò)濾器是一種高效過(guò)濾器。設(shè)備由過(guò)濾器殼體,濾袋支撐,濾袋,壓緊裝置,快開(kāi)法蘭,快開(kāi)吊環(huán),壓蓋,壓力表排氣閥,進(jìn)出水口等部件組成。設(shè)備設(shè)計(jì)為上進(jìn)下出。當(dāng)帶壓的液體由過(guò)濾器的進(jìn)口進(jìn)入過(guò)濾器濾袋,經(jīng)濾袋上密集的微孔的攔截,液體中粒徑大于微孔直徑的顆粒就會(huì)被攔截在濾袋中,而小于微孔粒徑的顆粒及液體分子就會(huì)通過(guò)微孔由設(shè)備出口流出。隨著過(guò)濾量的增大,濾袋中被攔截的顆粒就會(huì)越來(lái)越多,同樣設(shè)備內(nèi)部的壓力也會(huì)越來(lái)越大,直觀的一點(diǎn)就會(huì)體現(xiàn)在壓差上。隨著壓力表的度數(shù)的不斷增大,當(dāng)達(dá)到設(shè)備額定承受值時(shí),就需要更換新的濾袋了
高溫水泡池循環(huán)袋式過(guò)濾器型號(hào)
型號(hào) | 濾袋編號(hào) | 濾袋數(shù) | 過(guò)濾面積(㎡) | 進(jìn)出口徑 | 壓力 | 最大流量(㎡∕h) | |
Ck-dl-1p1s | 1 | 1 | 0.25 | 40 | 0.5 | 20 | |
Ck-dl-1p2s2 | 2 | 1 | 0.5 | 50 | 0.5 | 40 | |
Ck-dl-2p2s | 2 | 2 | 1.0 | 50 | 0.5 | 70 | |
Ck-dl-3p2s | 2 | 3 | 1.5 | 50 | 0.5 | 100 | |
Ck-dl-4p2s | 2 | 4 | 2.0 | 100 | 0.5 | 140 | |
Ck-dl-5p2s | 2 | 5 | 2.5 | 150 | 0.5 | 175 | |
Ck-dl-6p2s | 2 | 6 | 3.0 | 200 | 0.5 | 210 | |
Ck-dl-7p2s | 2 | 7 | 3.5 | 200 | 0.5 | 240 | |
Ck-dl-8p2s | 2 | 8 | 4.0 | 250 | 0.5 | 280 | |
Ck-dl-10p2s | 2 | 10 | 5.0 | 250 | 0.5 | 350 | |
Ck-dl-12p2s | 2 | 12 | 6.0 | 300 | 0.5 | 420 | |
Ck-dl-14p2s | 2 | 14 | 7.0 | 300 | 0.5 | 490 | |
Ck-dl-16p2s | 2 | 16 | 8.0 | 300 | 0.5 | 560 | |
Ck-dl-18p2s | 2 | 18 | 9.0 | 350 | 0.5 | 630 | |
Ck-dl-20p2s | 2 | 20 | 10 | 350 | 0.5 | 700 | |
Ck-dl-22p2s | 2 | 22 | 11 | 350 | 0.5 | 770 | |
Ck-dl-24p2s | 2 | 24 | 12 | 350 | 0.5 | 840 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 石家莊誠(chéng)科環(huán)保設(shè)備制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):冀ICP備18023467號(hào)-3 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:107627 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃